Urban District·Grupo LAPA
Simulador comercial26 unidades
Selecciona una unidad
Inventario P1
Unidad seleccionada
Selecciona una unidad en el plano o en la tabla para ver su resumen aquí.
Disponible
Reservado
No disponible
Nivel 1
26 unidades
| Unidad | Producto | Superficie | Entrega | Precio total |
|---|---|---|---|---|
Consultorio 1 Vendida | Consultorio A | 17.22 m² | Julio 2029 | $1.35M |
Consultorio 2 Vendida | Consultorio A | 17.22 m² | Julio 2029 | $1.35M |
Consultorio 3 Vendida | Consultorio A | 17.22 m² | Julio 2029 | $1.35M |
Consultorio 4 Vendida | Consultorio A | 17.22 m² | Julio 2029 | $1.35M |
Consultorio 5 Vendida | Consultorio A | 17.22 m² | Julio 2029 | $1.35M |
Consultorio 6 Apartada | Consultorio A | 17.22 m² | Julio 2029 | $1.35M |
Consultorio 7 Apartada | Consultorio A | 17.22 m² | Julio 2029 | $1.35M |
Consultorio 8 Apartada | Consultorio A | 17.22 m² | Julio 2029 | $1.35M |
Consultorio 9 Disponible | Consultorio A | 17.22 m² | Julio 2029 | $1.35M |
Consultorio 10 Disponible | Consultorio A | 17.22 m² | Julio 2029 | $1.35M |
Consultorio 11 Disponible | Consultorio A | 17.22 m² | Julio 2029 | $1.35M |
Consultorio 12 Disponible | Consultorio A | 17.22 m² | Julio 2029 | $1.35M |
Consultorio 13 Disponible | Consultorio A | 17.22 m² | Julio 2029 | $1.35M |
Consultorio 14 Disponible | Consultorio A | 17.53 m² | Julio 2029 | $1.37M |
Consultorio 15 Disponible | Consultorio B | 25.52 m² | Julio 2029 | $1.96M |
Consultorio 16 Apartada | Consultorio B | 25.52 m² | Julio 2029 | $2.00M |
Consultorio 17 Disponible | Consultorio B | 25.52 m² | Julio 2029 | $2.00M |
Consultorio 18 Disponible | Consultorio B | 25.52 m² | Julio 2029 | $2.00M |
Consultorio 19 Disponible | Consultorio B | 25.52 m² | Julio 2029 | $2.00M |
Consultorio 20 Disponible | Consultorio B | 25.52 m² | Julio 2029 | $2.00M |
Consultorio 21 Disponible | Consultorio B | 25.52 m² | Julio 2029 | $2.00M |
Consultorio 22 Apartada | Consultorio B | 25.52 m² | Julio 2029 | $2.00M |
Consultorio 23 Disponible | Consultorio B | 25.52 m² | Julio 2029 | $2.00M |
Consultorio 24 Disponible | Consultorio B | 25.52 m² | Julio 2029 | $2.00M |
Consultorio 25 Vendida | Consultorio B | 25.52 m² | Julio 2029 | $2.00M |
Consultorio 26 Vendida | Consultorio B | 25.52 m² | Julio 2029 | $2.00M |
Selecciona una unidad
Elige un número de unidad en el plano o en la tabla para ver los esquemas y la proyección. El pago en línea sólo está disponible para unidades con estatus disponible.
